寮步U10一队
44
-
46
寮步U10二队
44 
(23/81) 28%  
得分   (23/52) 44%
 46
(28+17)
45 
篮板 (5+24)
 29
(21/75) 28%  
42 
两分
 46
 (23/50) 46%
(0/0) 0% 
三分  (0/1) 0%
 0
(2/6) 33% 
罚球 (0/1) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 4
助攻
 4
抢断
 13
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 10 13 9 12 0 0 0 0 44
客队 16 6 10 14 0 0 0 0 46
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
黄泽宇
24 效率 25
李柏熹
黄泽宇
16 得分 22
李柏熹
李昱霖
14 篮板 8
黄霖杰
文霁飞
2 助攻 2
李柏熹
黄泽宇
6 抢断 5
黄霖杰
寮步U10一队(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
黄泽宇 16 14 8/21 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 6 1 24
李昱霖 16 14 8/16 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 0 1 19
杨子言 3 5 1/3 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 2 3
文霁飞 0 2 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 2 1 0 3
李雨骏 0 2 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 1 1 1
于跃 8 5 4/17 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 0 6 -5
钟瑞声 1 3 0/14 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 1 -12
寮步U10二队(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李柏熹 22 8 11/19 0/0 0/0 (0)0/0 0 2 4 3 25
黄霖杰 14 8 7/15 0/1 0/1 (0)0/0 2 0 5 2 15
何志斌 2 7 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 2 2 2 4 6
王峻毅 2 2 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 4
钟世贤 4 3 2/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 3 2
吴昊 2 1 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -1
唐印涛 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -2
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)