寮步向上派队
119
-
116
祥琪纸品
119 
(64/132) 48%  
得分   (60/139) 43%
 116
(17+42)
59 
篮板 (19+37)
 56
(41/79) 52%  
82 
两分
 80
 (40/84) 48%
21 
(7/31) 23% 
三分  (8/35) 23%
 24
16 
(16/22) 73% 
罚球 (12/20) 60% 
 12
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
16 
犯规
 20
19 
助攻
 25
13 
抢断
 19
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 30 28 32 29 0 0 0 0 119
客队 20 23 23 50 0 0 0 0 116
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 30 30 30 31 0 0 0 0 121
客队 24 19 23 50 0 0 0 0 116
最佳球员
彭俊彬
24 效率 48
梁作荣
彭俊彬
25 得分 33
梁作荣
彭俊彬
9 篮板 15
梁作荣
邓畅
4 助攻 7
梁作荣
廖杰强
3 抢断 8
纪生
寮步向上派队(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
彭俊彬 25 9 8/13 2/8 3/4 (0)0/0 1 4 0 2 24
倪云强 21 5 9/14 0/0 3/4 (0)0/0 2 1 2 2 21
骆建辉 11 3 4/7 0/0 3/4 (0)0/0 0 1 2 0 13
黄俊玮 13 6 5/11 0/0 3/3 (0)0/0 1 2 1 4 12
陈澳 12 5 2/3 2/8 2/2 (0)0/0 0 0 1 1 11
廖杰强 14 6 2/8 3/8 1/2 (0)0/0 3 1 3 2 10
钟顺鸿 4 6 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 4 2 0 2 10
陈杰恩 7 5 3/4 0/1 1/1 (0)0/0 1 1 0 2 9
邓畅 8 4 4/6 0/2 0/0 (0)0/0 0 4 0 3 9
胡应良 0 7 0/2 0/1 0/2 (0)0/0 3 0 2 0 4
义诚 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 1
余常青 2 1 1/2 0/1 0/0 (0)0/0 0 1 0 1 1
刘思杨 2 2 1/7 0/2 0/0 (0)0/0 1 2 1 1 -2
祥琪纸品(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
梁作荣 33 15 14/23 0/0 5/6 (0)0/0 7 7 4 1 48
何洁 24 14 7/16 1/1 7/14 (0)0/0 1 6 0 2 26
欧阳佳 21 3 6/10 3/3 0/0 (0)0/0 1 1 1 3 19
唐国春 12 13 3/11 2/8 0/0 (0)0/0 0 0 3 0 14
黄特明 2 6 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 3 1 2 1 9
纪生 3 4 0/2 1/11 0/0 (0)0/0 5 6 8 2 7
其它球 9 1 3/5 1/10 0/0 (0)0/0 2 3 0 0 2
谭志聪 10 0 5/13 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
韦永富 2 0 1/2 0/2 0/0 (0)0/0 1 1 1 1 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)