|
U10橙队
|
38
|
- |
35
|
U10队蓝队
|
|
38
(20/59) 34%
|
得分 |
(20/54) 37%
35
|
||
|
(6+9)
15
|
篮板 |
(7+6)
13
|
||
|
(18/50) 36%
36
|
两分 |
30
(15/40) 38%
|
||
|
0
(0/2) 0%
|
三分 |
(0/0) 0%
0
|
||
|
2
(2/7) 29%
|
罚球 |
(5/14) 36%
5
|
||
|
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
|
13
|
犯规 |
5
|
||
|
0
|
助攻 |
0
|
||
|
8
|
抢断 |
7
|
||
| 球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 总分 |
| 主队 | 15 | 2 | 13 | 8 | 38 |
| 客队 | 6 | 14 | 9 | 6 | 35 |
| 8 | 效率 | 5 | ||
| 10 | 得分 | 9 | ||
| 5 | 篮板 | 3 | ||
| 助攻 | ||||
| 3 | 抢断 | 3 |
|
U10橙队(橙)队员得分情况
|
|||||||||||
| 队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
|
|
6 | 5 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
|
|
8 | 3 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
10 | 1 | 4/10 | 0/0 | 2/4 | (0)0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
6 | 2 | 3/10 | 0/0 | 0/1 | (0)0/0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
张辰越
|
6 | 1 | 3/7 | 0/0 | 0/2 | (0)0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
U10队蓝队(蓝)队员得分情况
|
|||||||||||
| 队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
|
|
9 | 2 | 4/9 | 0/0 | 1/4 | (0)0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
|
|
7 | 1 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | (0)0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
|
|
6 | 3 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
谢欣毅
|
5 | 3 | 2/6 | 0/0 | 1/4 | (0)0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 2/7 | 0/0 | 0/2 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |