|
勇者蓝队
|
79
|
- |
71
|
勇者红队
|
|
79
(41/46) 89%
|
得分 |
(36/43) 84%
71
|
||
|
(0+0)
0
|
篮板 |
(2+1)
3
|
||
|
(38/42) 90%
76
|
两分 |
66
(33/36) 92%
|
||
|
0
(0/1) 0%
|
三分 |
(1/1) 100%
3
|
||
|
3
(3/3) 100%
|
罚球 |
(2/6) 33%
2
|
||
|
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
|
2
|
犯规 |
1
|
||
|
0
|
助攻 |
0
|
||
|
1
|
抢断 |
1
|
||
| 球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 总分 |
| 主队 | 22 | 12 | 24 | 21 | 79 |
| 客队 | 19 | 27 | 15 | 10 | 71 |
| 14 | 效率 | 21 | ||
| 16 | 得分 | 23 | ||
| 篮板 | 1 | |||
| 助攻 | ||||
| 1 | 抢断 | 1 |
|
勇者蓝队(蓝)队员得分情况
|
|||||||||||
| 队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
胡博宇
|
16 | 0 | 8/9 | 0/1 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
14 | 0 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
12 | 0 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
|
|
11 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
10 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
6 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
勇者红队(红)队员得分情况
|
|||||||||||
| 队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
|
|
23 | 0 | 11/12 | 0/0 | 1/3 | (0)0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
|
|
14 | 0 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
12 | 1 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
|
|
10 | 1 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|
|
4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
林楷锋
|
2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |