福田向上派2024U12
73
-
80
园洲向上派2024U12
68 
(34/34) 100%  
得分   (41/41) 100%
 80
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(26/26) 100%  
52 
两分
 58
 (29/29) 100%
12 
(4/4) 100% 
三分  (5/5) 100%
 15
(4/4) 100% 
罚球 (7/7) 100% 
 7
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 0
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 19 6 27 21 0 0 0 0 73
客队 16 19 11 34 0 0 0 0 80
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
黄俞宸
21 效率 18
李振轩
黄俞宸
21 得分 18
李振轩
 
篮板
 
 
助攻
 
 
抢断
 
福田向上派2024U12(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
黄俞宸 21 0 6/6 2/2 3/3 (0)0/0 0 0 0 0 21
叶铭皓 18 0 9/9 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 18
叶承谦 12 0 3/3 2/2 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 12
唐正轩 9 0 4/4 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 9
石睿 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
梁享柱 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
曾子权 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
苏儒炜 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
黎遗宗 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
徐睿权 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
苏子炫 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
园洲向上派2024U12(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李振轩 18 0 7/7 1/1 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 18
易家诚 14 0 6/6 0/0 2/2 (0)0/0 0 0 0 0 14
邓皓天 14 0 1/1 4/4 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 14
其它球 12 0 6/6 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 12
李秦阅 10 0 4/4 0/0 2/2 (0)0/0 0 0 0 0 10
陈子龙 5 0 2/2 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 5
陈裕翰 4 0 2/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 4
徐博锋 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
胡芗锋 1 0 0/0 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 1
郑壕 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
薛骏涵 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
王文卓 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林劲锋 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)