篮一队
83
-
84
红二队
83 
(43/43) 100%  
得分   (44/44) 100%
 84
(0+0)
篮板 (0+0)
 0
(38/38) 100%  
76 
两分
 72
 (36/36) 100%
(1/1) 100% 
三分  (2/2) 100%
 6
(4/4) 100% 
罚球 (6/6) 100% 
 6
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 0
助攻
 0
抢断
 0
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 13 21 19 30 0 0 0 0 83
客队 20 24 27 13 0 0 0 0 84
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
李振轩
40 效率 28
陈裕彬
李振轩
40 得分 28
陈裕彬
 
篮板
 
 
助攻
 
 
抢断
 
篮一队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
李振轩 40 0 19/19 0/0 2/2 (0)0/0 0 0 0 0 40
李秦阅 14 0 7/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 14
艾睿杰 13 0 6/6 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 13
陈浩荣 7 0 3/3 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 7
邓皓天 3 0 0/0 1/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
古乐瑶 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
陈裕翰 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
薛骏涵 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
陈昱翔 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
红二队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
陈裕彬 28 0 14/14 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 28
林楷锋 20 0 8/8 1/1 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 20
梁铭凯 11 0 4/4 1/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 11
杨金豪 9 0 3/3 0/0 3/3 (0)0/0 0 0 0 0 9
梁睿 8 0 4/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 8
易家诚 7 0 3/3 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 7
陈祖铭 1 0 0/0 0/0 1/1 (0)0/0 0 0 0 0 1
陈黄强 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)