园 洲向上派
|
171
|
- |
55
|
石龙 佰川
|
171
(90/189) 48%
|
得分 |
(28/28) 100%
55
|
||
(39+41)
80
|
篮板 |
(0+0)
0
|
||
(79/156) 51%
158
|
两分 |
42
(21/21) 100%
|
||
3
(1/6) 17%
|
三分 |
(3/3) 100%
9
|
||
10
(10/27) 37%
|
罚球 |
(4/4) 100%
4
|
||
0
(0/0) 0%
|
防守 |
(0/0) 0%
0
|
||
8
|
犯规 |
0
|
||
1
|
助攻 |
0
|
||
51
|
抢断 |
0
|
球队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 总分 |
主队 | 54 | 33 | 41 | 43 | 171 |
客队 | 10 | 15 | 13 | 17 | 55 |
26 | 效率 | |||
26 | 得分 | |||
10 | 篮板 | |||
1 | 助攻 | |||
7 | 抢断 |
园 洲向上派(蓝)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
谢淼 | 26 | 8 | 11/13 | 1/1 | 1/10 | (0)0/0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 26 |
曾恒升 | 12 | 10 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | (0)0/0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 |
何文豪 | 19 | 7 | 9/18 | 0/0 | 1/1 | (0)0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
周宏灿 | 18 | 6 | 9/16 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
谭宇轩 | 19 | 4 | 9/16 | 0/2 | 1/2 | (0)0/0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 |
谭贺荣 | 14 | 2 | 6/10 | 0/1 | 2/4 | (0)0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
袁榜灿 | 18 | 2 | 9/18 | 0/1 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
黄炜娴 | 6 | 7 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
莫德豪 | 6 | 4 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
陈沛佳 | 3 | 8 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
吴欣妍 | 4 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
周嘉阳 | 14 | 1 | 6/16 | 0/1 | 2/3 | (0)0/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
陈钡乐 | 2 | 5 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
周泳霖 | 2 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | (0)0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
陈逸轩 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
朱政锋 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
杨国庆 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其它球 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘智林 | 6 | 3 | 3/8 | 0/0 | 0/2 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
刘宏业 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2 |
朱营丰 | 0 | 1 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | (0)0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 |
石龙 佰川(红)队员得分情况
|
|||||||||||
队员 | 得分 | 篮板 | 两分 | 三分 | 罚球 | 防守 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 效率值 |
其它球 | 55 | 0 | 21/21 | 3/3 | 4/4 | (0)0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |