西部队
39
-
50
总部队
39 
(20/52) 38%  
得分   (24/63) 38%
 50
(1+0)
篮板 (0+3)
 3
(19/39) 49%  
38 
两分
 36
 (18/40) 45%
(0/10) 0% 
三分  (4/17) 24%
 12
(1/3) 33% 
罚球 (2/6) 33% 
 2
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 1
助攻
 2
抢断
 7
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 12 11 6 10 0 0 0 0 39
客队 13 15 14 8 0 0 0 0 50
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
 
9 效率 25
 
测试员4
8 得分 32
 
测试员4
1 篮板 1
朱岳斌
 
2 助攻 1
 
 
3 抢断 4
 
西部队(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
8 0 4/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 2 2 0 9
测试员 8 1 4/7 0/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 5
8 0 4/6 0/2 0/1 (0)0/0 0 0 3 2 4
4 0 2/3 0/1 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
4 0 2/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
4 0 2/5 0/3 0/0 (0)0/0 0 2 1 2 -1
1 0 0/0 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 1 -1
0 0 0/3 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 1 1 -2
2 0 1/3 0/3 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -3
总部队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
32 1 11/17 3/7 1/4 (0)0/0 0 1 4 0 25
4 0 2/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
4 1 2/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 3
0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 1
7 0 2/7 1/5 0/0 (0)0/0 0 1 1 0 0
0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
朱岳斌 2 1 1/6 0/1 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 -2
1 0 0/4 0/4 1/2 (0)0/0 0 0 0 0 -8
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)