返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2023-07-09 19:33 石湾U14-2022 67 : 69 石滩U14队 32 - 89 (35.96%) 0 - 8 (0.00%) 3 - 8 (37.50%) 31 18 49 4 7 13 1 2 67 58.0
2022-08-15 16:07 石湾U14-2022 41 : 42 松山湖U14-2022 18 - 54 (33.33%) 0 - 3 (0.00%) 5 - 27 (18.52%) 15 21 36 6 3 4 0 4 41 18.0
2022-08-15 13:43 石湾U14-2022 37 : 41 园洲U14一队-2022 14 - 36 (38.89%) 1 - 2 (50.00%) 6 - 15 (40.00%) 5 20 25 10 6 6 0 2 37 28.0
2022-08-09 14:53 石湾U14-2022 29 : 25 桥头U14-2022 12 - 35 (34.29%) 0 - 2 (0.00%) 5 - 13 (38.46%) 16 15 31 5 12 8 2 6 29 38.0
2022-08-04 18:09 石湾U14-2022 55 : 34 石滩U14-2022 23 - 28 (82.14%) 2 - 5 (40.00%) 3 - 8 (37.50%) 1 0 1 8 13 2 0 2 55 39.0
2022-08-03 16:05 石湾U14-2022 77 : 31 福田U14-2022 34 - 34 (100.00%) 0 - 0 (-%) 9 - 11 (81.82%) 1 1 2 2 12 3 0 3 77 81.0
2022-08-01 16:43 石湾U14-2022 34 : 56 园洲U14一队-2022 15 - 15 (100.00%) 1 - 1 (100.00%) 1 - 1 (100.00%) 0 0 0 1 5 1 0 2 34 36.0
总计 - - - 148 - 291 (50.86%) 4 - 21 (19.05%) 32 - 83 (38.55%) 9.9 10.7 20.6 5.1 8.3 5.3 0.4 3.0 48.6 42.6

    7条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)