傲体汇篮球05月22日训练排行榜
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 徐*雅 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 武*毅 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 陈*瑞 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 林*阳 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 李*熹 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 谭*佑 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 芶*瑞 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 丘*桐 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 张*圣 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 邹*萱 成绩 13.3 13.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第9名 黄*畅 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 周*旻 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 张*睿 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 张*洲 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第13名 曾*轩 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第14名 张*乐 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第15名 徐*凯 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第16名 周*皓 成绩 15.9 15.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 *洽 成绩 16.5 16.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第18名 宋*谦 成绩 16.7 16.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第19名 龙*材 成绩 16.9 16.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第20名 熊*凯 成绩 17.6 17.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第21名 萧*桐 成绩 18.1 18.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第22名 周*熹 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第23名 *植 成绩 19.1 19.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第23名 苏*丞 成绩 19.1 19.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第24名 王*然 成绩 19.3 19.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第25名 郑*承 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第26名 李*桐 成绩 21.2 21.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第27名 刘*奥 成绩 21.8 21.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第28名 黄*翀 成绩 23.8 23.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 龙*材 成功 192 192 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 徐*凯 成功 157 157 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 *洽 成功 128 128 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 宋*谦 成功 125 125 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 熊*凯 成功 119 119 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 黄*翀 成功 114 114 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)