向上派篮球06月02日训练排行榜
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陈*睿 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 张*健 成绩 11.9 11.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 陈*非 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 肖*乐 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 卢*谦 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 *迅 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 何*阳 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 李*儒 成绩 16.4 16.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 刘*熙 成绩 22.7 22.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 张*月 成绩 24.7 24.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 崔*航 成绩 26 26 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陈*茹 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 叶*芝 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 曾*晴 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 胡*凡 命中率 80 成功 8 8 2 80 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 张*皓 命中率 70 成功 7 7 3 70 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 温*熠 命中率 70 成功 7 7 3 70 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 蔡*鸣 命中率 60 成功 6 6 4 60 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 付*天 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第4名 李*浩 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第4名 李*泽 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第4名 尹*西 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第4名 李*琛 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第4名 薛*程 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第5名 郭*航 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第6名 周*宇 命中率 44.44 成功 4 4 5 44.44 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第7名 叶*廷 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第7名 刘*航 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第7名 刘*扬 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第7名 罗*洋 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第7名 陈*溪 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第7名 李*宸 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 王*影 命中率 30 成功 3 3 7 30 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 王*诺 命中率 30 成功 3 3 7 30 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 李*春 命中率 30 成功 3 3 7 30 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 邝*硕 命中率 10 成功 1 1 9 10 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第3名 付*语 命中率 0 成功 0 0 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(成人二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 谢*聪 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 徐*仁 成绩 16.9 16.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 魏*远 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 袁*栩 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 谭*轩 成绩 19.3 19.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 伍*鑫 成绩 19.5 19.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 江*轩 成绩 20 20 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 陈*烨 成绩 20.4 20.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 陈*俊 成绩 20.8 20.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 唐*恩 成绩 21 21 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 周*鸿 成绩 23.6 23.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 易*诚 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 陈*豪 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 李*浩 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 *光 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第3名 陈*炀 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第3名 陈*炜 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第3名 刘*林 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第3名 曾*彬 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第3名 李*龙 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第3名 张*健 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(成人一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 余*龙 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 廖*东 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 李*滔 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 李*灏 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 孙*霖 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 罗*熙 成绩 12.5 12.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 刘*宇 成绩 12.8 12.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 莫*恒 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(中一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 刘*康 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 周*尧 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 曾*龙 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 聂*杰 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 陈*台 成绩 9.2 9.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 张*茏 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 张*越 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 余*辉 成绩 10.5 10.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 陈*睿 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 钟*华 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 李*贤 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 梁*轲 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 张*轩 成绩 15 15 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 刘*) 成绩 15 15 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 张*宁 成绩 18.4 18.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 李*宸 成绩 18.5 18.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第16名 张*轩 成绩 19.6 19.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 李*航 成绩 23.7 23.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 李*泽 成绩 26.5 26.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 陶*皓 成绩 34.5 34.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 梁*柱 成绩 17.3 17.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 覃*睿 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 黎*宗 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 苏*炜 成绩 18.2 18.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 叶*谦 成绩 18.7 18.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 苏*轩 成绩 19.7 19.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 陈*乐 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 黄*燃 成绩 20.4 20.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 张*源 成绩 20.5 20.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 杨*辉 成绩 22.5 22.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)