松山湖暑期训练排行
## 上篮技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 *煜 成绩 8.4 8.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 陈*锋 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 梁*彬 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 郭*赫 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 程*宇 成绩 10.5 10.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 黄*潼 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 温*轩 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 汤*翔 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 曹*婷 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 杜*谦 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 李*棋 成绩 16.8 16.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 曹*锴 成绩 17.3 17.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 卢*兴 成绩 17.5 17.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 柳*飞 成绩 18.4 18.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 李*涵 成绩 18.6 18.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 王*宇 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第16名 刘*義 成绩 19 19 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第17名 彭*一 成绩 22.2 22.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第18名 陈*龙 成绩 24.9 24.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第19名 乔*南 成绩 25.6 25.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第20名 李*赫 成绩 28.2 28.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第20名 肖*睿 成绩 28.2 28.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第20名 林*童 成绩 31.3 31.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第20名 陈*睿 成绩 31.4 31.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第20名 吴*潼 成绩 35.8 35.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第20名 招*文 成绩 38.9 38.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第20名 王*辰 成绩 53 53 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 胡*峰 命中率 80 成功 8 8 2 80 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 梁*皓 命中率 70 成功 7 7 3 70 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 杜*朗 命中率 66.67 成功 2 2 1 66.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 黎*嫣 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 杨*昊 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 韦*涵 命中率 30 成功 3 3 7 30 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 王*跃 命中率 20 成功 2 2 8 20 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 杜*熙 命中率 10 成功 1 1 9 10 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 蔡*桐 命中率 0 成功 0 0 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 陈*琪 命中率 0 成功 0 0 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第8名 陈*杰 命中率 0 成功 0 0 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 刘*硕 成绩 41.5 41.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 郭*赫 成绩 19.7 19.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 汤*翔 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 温*轩 成绩 20.2 20.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 *煜 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 陈*熙 成绩 20.4 20.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 杜*谦 成绩 21.7 21.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 梁*彬 成绩 22.1 22.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 陈*锋 成绩 22.2 22.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 陈*亨 成绩 23 23 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 何*源 成绩 24.3 24.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 黄*潼 成绩 25.1 25.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 陈*博 成绩 26.4 26.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 程*宇 成绩 26.7 26.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 黄*宇 成绩 27.5 27.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 曹*锴 成绩 29.5 29.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 王*宇 成绩 29.5 29.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第16名 曹*婷 成绩 29.7 29.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第17名 莫*烨 成绩 29.8 29.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第18名 *好 成绩 30 30 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第19名 崔*博 成绩 30.4 30.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第20名 刘*義 成绩 31.9 31.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第21名 胡*铭 成绩 33.3 33.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第22名 滕*豪 成绩 34.3 34.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第23名 王*熙 成绩 34.4 34.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第24名 李*涵 成绩 34.8 34.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第25名 闫*彬 成绩 35.1 35.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第26名 李*俊 成绩 37.7 37.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第27名 刘*宇 成绩 38.1 38.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第28名 张*勋 成绩 40.6 40.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第29名 彭*一 成绩 42.5 42.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第30名 *阳 成绩 44.4 44.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 朱*晖 命中率 80 成功 8 8 2 80 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 朱*钦 命中率 60 成功 3 3 6 60 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 魏*俊 命中率 50 成功 6 6 4 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 *憧 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 杨*淼 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 钟*毅 成绩 25.6 25.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 朱*畅 成绩 26.6 26.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 袁*闻 成绩 29.1 29.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 张*宇 成绩 32.4 32.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 刘*阳 成绩 35.8 35.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 刘*烁 成绩 36.7 36.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 叶*昊 成绩 40.6 40.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 *嫣 成绩 41.3 41.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 梁*源 成绩 26.3 26.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 蓝*鸣 成绩 29.9 29.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 万*豪 成绩 30 30 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 陈*杰 成绩 33.3 33.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 吴*楷 成绩 46.7 46.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(高一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 张*海 命中率 80 成功 8 8 2 80 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 杜*涛 命中率 60 成功 6 6 4 60 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 陈*宇 命中率 60 成功 3 3 2 60 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 陈*勋 命中率 0 成功 0 0 5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 林*童 成绩 28.6 28.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 吴*霖 成绩 34.5 34.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 王*智 成绩 36.8 36.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 黄*钧 成绩 37.5 37.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 陈*龙 成绩 38.8 38.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 刘*阳 成绩 39.3 39.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 杨*淼 成绩 42.8 42.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 陈*哲 成绩 42.9 42.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 朱*畅 成绩 43.3 43.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 高*俊 成绩 43.9 43.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 梅*贤 成绩 46.9 46.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 *皓 成绩 47.9 47.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 郑*熙 成绩 50.6 50.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 丁*宇 成绩 51.2 51.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 唐*彬 成绩 51.5 51.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第16名 罗*泽 成绩 54.3 54.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第17名 高*航 成绩 54.6 54.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第18名 李*轩 成绩 54.9 54.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第19名 周*涵 成绩 55.9 55.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第20名 杨*霖 成绩 62.3 62.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第20名 *涛 成绩 63.1 63.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第20名 林*晴 成绩 63.4 63.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第20名 郭*俊 成绩 68.1 68.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第20名 万*豪 成绩 86.1 86.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第20名 陈*琦 成绩 99.6 99.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U8组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 周*雅 成绩 71 71 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 蒋*凡 成绩 85.1 85.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能(U12组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 何*源 成绩 27.6 27.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 *竣 成绩 29.4 29.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 钟*毅 成绩 31.4 31.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 滕*豪 成绩 31.9 31.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 吴*彬 成绩 33.9 33.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 *睿 成绩 35.8 35.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 原*浚 成绩 36.4 36.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 李*俊 成绩 44.1 44.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 袁*闻 成绩 47.6 47.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 廖*旭 成绩 51.7 51.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 闫*彬 成绩 65.8 65.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 王*熙 成绩 69 69 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 蒲*宇 成绩 69.9 69.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能(U14组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 *阳 成绩 30.3 30.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 施*浩 成绩 32.3 32.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 *憧 成绩 50.5 50.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 郑*鹏 成绩 51 51 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)