向上派04月13日训练排行榜
## 上篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陈*权 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 吕*溢 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 丁*航 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 刘*鸣 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 吴*漫 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 黄*怡 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 李*霆 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 卢*洋 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 叶*华 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 陶*成 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 单*杰 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 胡*萱 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 谢*霖 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 邹*聪 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第13名 谭*毅 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第14名 陈*毅 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第15名 邓*义 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第15名 叶*乐 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第16名 李*龙 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第17名 *扬 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第18名 黄*杰 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 何*琛 成绩 12.9 12.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第20名 黄*阳 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第21名 刘*滔 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第22名 张*瀚 成绩 15.2 15.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第23名 徐*博 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第24名 陈*峰 成绩 15.8 15.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第25名 杨*毅 成绩 16 16 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第26名 简*帆 成绩 16.8 16.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第27名 徐*睿 成绩 17.8 17.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第28名 曾*霖 成绩 18.4 18.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第29名 许*熠 成绩 20.1 20.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第30名 张*然 成绩 24.2 24.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(中一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 吴*杰 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 黄*俊 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 廖*霖 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 王*朗 成绩 7.7 7.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第2名 潘*悦 成绩 7.7 7.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第3名 叶*熙 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第4名 冯*宸 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第5名 黄*宸 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第6名 娄*博 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第7名 陈*麟 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第8名 钟*鸿 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第9名 周*睿 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第10名 *邦 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第11名 马*琳 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第12名 苏*智 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第13名 唐*俊 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 庞*坚 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第15名 *泽 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第16名 王*翊 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第17名 梁*铎 成绩 11.6 11.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第18名 姚*威 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 *乐 成绩 11.9 11.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第19名 姚*彬 成绩 11.9 11.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第20名 邹*昊 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第21名 胡*渊 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第22名 钮*玺 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第23名 刘*源 成绩 14.3 14.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第24名 梁*延 成绩 14.4 14.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第25名 彭*远 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第25名 彭*程 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第26名 黄*辰 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第27名 李*琪 成绩 15.7 15.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第27名 向*轩 成绩 15.7 15.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第28名 谢*光 成绩 17.4 17.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第29名 肖*鑫 成绩 20.4 20.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第30名 龚*程 成绩 20.7 20.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 谢*逸 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 邓*己 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 王*铭 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 袁*淳 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 周*阳 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 王*宸 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 谢*凯 成绩 10.5 10.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 甘*瑜 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 秦*辰 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 袁*骞 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 胡*恒 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 张*恺 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 黄*源 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 植*扬 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 黄*玮 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 李*悦 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第15名 聂*睿 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第16名 宋*锋 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 张*松 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第18名 陈*可 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第18名 刘*枫 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 王*景 成绩 16.5 16.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第20名 杜*一 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第21名 余*轩 成绩 20.8 20.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第22名 陈*杰 成绩 22.3 22.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第23名 王*硼 成绩 29.8 29.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 巫*航 成绩 7.3 7.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 谢*鑫 成绩 9.2 9.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 刘*琪 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 朱*东 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 林*泽 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 梁*昊 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 凌*超 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 卢*铭 成绩 12.2 12.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 李*濠 成绩 12.8 12.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 程*睿 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 邓*奚 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 马*帆 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 梁*贤 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 覃*康 成绩 14.7 14.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 钟*轩 成绩 15.9 15.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第14名 李*智 成绩 15.9 15.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第15名 凌*泉 成绩 17.5 17.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第16名 周*豪 成绩 17.8 17.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 张*翔 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第18名 张*颢 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第19名 赵*航 成绩 24.6 24.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第20名 陈*涵 成绩 29.5 29.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第20名 李*澄 成绩 31.2 31.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第20名 郑*山 成绩 42.6 42.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 周*臣 成绩 6.7 6.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 吴*桦 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 梁*俊 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 古*杰 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 *骏 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第2名 吴*宜 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第3名 胡*文 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第4名 李*腾 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第5名 刘*豪 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陶*成 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 邓*义 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 彭*林 成绩 19.5 19.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 黄*轩 成绩 24.3 24.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 曾*航 成绩 27.5 27.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)