YBCC 11月27日训练排行榜
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陈*博 成功 244 244 1 99.59 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 汪*翔 成功 243 243 1 99.59 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 姜*天 成功 241 241 1 99.59 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 符*燊 成功 239 239 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 蔡*捷 成功 239 239 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 刘*琪 成功 230 230 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 郑*睿 成功 230 230 1 99.57 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 高*航 成功 226 226 1 99.56 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 温*闻 成功 225 225 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 肖*泽 成功 224 224 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第9名 林*锐 成功 215 215 1 99.54 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 易*熙 成功 210 210 2 99.06 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 津*介 成功 206 206 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 张*弦 成功 203 203 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第13名 吴*赟 成功 200 200 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第13名 肖*钧 成功 200 200 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 聂*成 成功 199 199 1 99.5 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第15名 刘*扬 成功 193 193 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第16名 刘*诚 成功 190 190 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第17名 殷*远 成功 188 188 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第17名 杨*程 成功 188 188 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第17名 李*骏 成功 188 188 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第18名 李*皓 成功 186 186 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第19名 龚*鹏 成功 184 184 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第20名 李*基 成功 183 183 1 99.46 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第21名 周*之 成功 179 179 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第22名 甄*钦 成功 178 178 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第22名 马*轩 成功 178 178 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第23名 张*玮 成功 177 177 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第24名 谢*柏 成功 176 176 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第25名 莫*维 成功 173 173 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第26名 李*睿 成功 173 173 1 99.43 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第26名 孙*羽 成功 172 172 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第27名 马*源 成功 170 170 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第28名 李*轩 成功 170 170 2 98.84 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第28名 吴*君 成功 168 168 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第29名 夏*为 成功 165 165 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第30名 张*棣 成功 164 164 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第31名 陈*轩 成功 163 163 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第32名 刘*予 成功 162 162 1 99.39 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第32名 谭*浠 成功 162 162 1 99.39 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第33名 陈*锐 成功 159 159 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第34名 陈*佑 成功 152 152 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第35名 杨*儒 成功 151 151 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第36名 高*楚 成功 150 150 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第37名 张*熙 成功 148 148 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第38名 蒋*钰 成功 146 146 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第39名 陈*名 成功 147 147 2 98.66 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第39名 张*为 成功 145 145 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第40名 *壹 成功 138 138 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第41名 李*彤 成功 136 136 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第42名 林*宇 成功 127 127 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第43名 蔡*霖 成功 125 125 1 99.21 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第44名 甘*良 成功 117 117 2 98.32 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第45名 李*鹤 成功 117 117 4 96.69 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第46名 林*凯 成功 111 111 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第46名 李*宸 成功 111 111 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第47名 刘*赫 成功 104 104 1 99.05 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第48名 *斌 成功 100 100 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第49名 罗*骐 成功 82 82 1 98.8 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)